TRANSPORTE

Transporte coletivo - universidade - centro - universidade.

Preço tabelado, R$ 2,60

Site da empresa clique aqui.


P14 - FURG - SEGUNDA A SEXTA - À PARTIR DE 04-06-2012
SAÍDA  TERM. CHEGADA SAÍDA TERM. CHEGADA
CARREIROS TAMAND. IFRS IFRS TAMAND. FURG CARR.
06:00 06:29 06:36 06:38 06:45 07:13
06:15 06:44 06:51 06:53 07:00 07:28
- - - - - - - - - - - - - - - 07:00 07:07 07:35
- - - - - - - - - - 07:05 07:10 07:17 07:45
06:40 07:09 07:16 07:20 07:27 07:55
06:50 07:19 07:26 07:30 07:37 08:05
07:00 07:29 07:36 07:40 07:47 08:15
07:10 07:39 07:46 07:50 07:57 08:25
07:20 07:51 08:03 08:05 08:17 08:48
07:30 08:01 08:13 08:15 08:27 08:58
07:40 08:11 08:23 08:25 08:37 09:08
07:50 08:21 08:33 08:35 08:47 09:18
08:05 08:36 08:48 08:50 09:02 09:33
08:20 08:51 09:03 09:05 09:17 09:48
08:35 09:06 09:18 09:20 09:32 10:03
08:50 09:21 09:33 09:35 09:47 10:18
09:05 09:36 09:48 09:50 10:02 10:33
09:20 09:51 10:03 10:05 10:17 10:48
09:40 10:11 10:23 10:25 10:37 11:08
10:00 10:31 10:43 10:45 10:57 11:28
10:20 10:51 11:03 11:05 11:17 11:48
10:40 11:11 11:23 11:25 11:37 12:08
11:00 11:31 11:43 11:45 11:57 12:28
11:15 11:46 11:58 12:00 12:12 12:43
11:30 12:01 12:13 12:15 12:27 12:58
11:55 12:26 12:38 12:40 12:52 13:23
12:00 12:31 12:43 12:45 12:57 13:28
12:15 12:46 12:58 13:00 13:12 13:43
12:30 13:01 13:13 13:15 13:27 13:58
12:45 13:16 13:28 13:30 13:42 14:13
12:55 13:26 13:38 13:40 13:52 14:23
13:05 13:36 13:48 13:50 14:02 14:33
13:15 13:46 13:58 14:00 14:12 14:43
13:25 13:56 14:08 14:10 14:22 14:53
13:35 14:06 14:18 14:20 14:32 15:03
13:45 14:16 14:28 14:30 14:42 15:13
13:55 14:26 14:38 14:40 14:52 15:23
14:05 14:36 14:48 14:50 15:02 15:33
14:20 14:51 15:03 15:05 15:17 15:48
14:40 15:11 15:23 15:25 15:37 16:08
15:00 15:31 15:43 15:45 15:57 16:28
15:20 15:51 16:03 16:05 16:17 16:48
15:40 16:11 16:23 16:25 16:37 17:08
16:00 16:31 16:43 16:45 16:57 17:28
16:15 16:46 16:58 17:00 17:12 17:49
16:30 17:01 17:13 17:15 17:27 18:04
16:45 17:16 17:28 17:30 17:42 18:19
16:55 17:26 17:38 17:40 17:52 18:29
17:05 17:36 17:48 17:50 18:02 18:39
17:15 17:46 17:58 18:00 18:12 18:49
17:25 17:56 18:08 18:10 18:22 18:59
17:35 18:06 18:18 18:20 18:32 19:09
17:45CN 18:17 18:29 18:31 18:43 19:20
17:55 18:26 18:38 18:40 18:52 19:29
18:05 18:36 18:48 18:50 19:02 19:39
18:15 18:46 18:58 19:00 19:12 19:49
18:25 18:56 19:08 19:10 19:22 19:59
18:35 19:06 19:18 19:20 19:32 20:09
18:45 19:16 19:28 19:30 19:42 20:13
19:00 19:31 19:43 19:45 19:57 20:28
19:10 19:41 19:53 19:55 20:07 20:38
19:25 19:56 20:08 20:10 20:22 20:53
19:40 20:11 20:23 20:25 20:37 21:08
20:00 20:31 20:43 20:45 20:57 21:20
20:20 20:51 21:03 21:05 21:17 21:48
20:40 21:11 21:23 21:25 21:37 22:08
21:00 21:31 21:43 21:45 21:57 22:20
21:25 21:56 22:08 22:10 22:22 22:53
21:40 22:11 22:23 22:25 22:37 23:08
22:00 22:31 22:43 22:45 22:57 23:28
22:25 22:56 23:08 23:10 23:22 23:53
22:55 23:26 23:38 23:40 23:52 00:23
23:20 23:51 00:03 00:05 00:17 00:48


Transporte coletivo - universidade - Cassino - universidade.

Preço tabelado, R$ 2,60

OBS.: Os ônibus com direção ao Balneário Cassino não entram no Campus, é necessário utilizar o transporte Gratuíto da univesidade que conduz os passageiros até a RS 734, estrada de acesso ao campus e após embarcar no coletivo em direção ao balneário. Quando vier do balneário para a universidade, é necessário descer no mesmo local e embarcar no transporte da universidade, ou então se desejar faça uma caminhada de 10 minutos e conheça o entorno do campus.


P09 - CASSINO - A PARTIR 27/02/2012
VIA TERM. TERM. SAÍDA VIA TERM. TERM. SAÍDA
TAMAND. JUNÇÃO CASSINO TAMAND. JUNÇÃO CASSINO
Via 9 VIA09 05:40h DO BOLAXA 05:55 - - - 13:40 13:59 14:35
- - - 05:25h Ent. PQ Guanabara 05:55 - - - 13:50 14:09 14:45
- - - - - - - - - 06:15 - - - 14:00 14:19 14:55
QPG 05:10 05:25 06:20 - - - 14:15 14:34 15:10
- - - 06:08h Ent. PQ Guanabara 06:33 - - - 14:30 14:49 15:25
- - - 06:20h Ent. PQ Guanabara 06:45 - - - 14:45 15:04 15:40
- - - 06:30h Ent. PQ Guanabara 06:55 - - - 15:00 15:19 15:55
Via 9 06:30h DA LOMBADA BOLAXA 06:40 - - - 15:15 15:34 16:10
Via 9 06:30h DA LOMBADA BOLAXA 06:40 - - - 15:30 15:49 16:25
Via 9 06:20h DA BRIGADA - P. GUANABARA E QUER. 06:40 - - - 15:40 15:59 16:35
- - - 05:30 05:49 06:50IFRS - - - 15:50 16:09 16:45
- - - 05:50 06:09 07:05 - - -  16:00 16:19 16:55
- - - SAI DA FRENTE DO CAMPING MUNICIPAL 07:10FURG - - - 16:10 16:29 17:05
- - - 06:00 06:19 07:15 - - - 16:20 16:39 17:15
- - - 06:15 06:32 - - - - - - 16:30 16:49 17:25
- - - 06:24 06:41 07:10FURG - - - 16:38 16:57 17:33
- - - SAI 06:55 P. GUANABARA 07:20 - - -  16:46 17:05 17:41
- - - 06:35 06:54 07:30 - - -  16:54 17:13 17:50
- - - 06:42 07:01 07:37 - - - 17:02 17:21 18:00
- - - 06:52 07:11 07:47 - - - - - - - - - 18:05FURG
- - - - - - 07:20 - - - - - - 17:10 17:29 18:05FURG
- - - 07:03 07:22 07:58 - - - 17:18 17:37 18:10
- - - 07:10 07:29 08:05 - - - 17:26 17:45 18:21
- - - 07:15 07:34 08:10 - - - 17:34 17:53 18:33
- - - 07:20 07:39 08:15 VIA 09 17:40 17:59 - - -
- - - 07:25 07:44 08:20 - - - 17:45 18:04 18:40
- - - 07:30 07:49 08:25 - - - 17:50 18:09 18:45
- - - 07:40 07:59 08:35 - - - 18:00 18:19 18:55
- - - 07:50 08:09 08:45 - - - 18:06 18:25 19:01
- - - 08:00 08:19 08:55 - - - 18:12 18:31 19:07
- - - 08:10 08:29 09:05 - - - 18:20 18:39 19:15
- - - 08:20 08:39 09:15 - - -  18:30 18:49 19:25
- - - 08:30 08:49 09:25 - - - 18:36 18:55 19:31
- - - 08:45 09:04 09:40 - - - 18:42 19:01 19:37
- - - 09:00 09:19 09:55 - - - 18:48 19:07 19:43
- - - 09:20 09:39 10:15 - - - 18:54 19:13 19:49
- - -  09:40 09:59 10:35 - - - 19:00 19:19 19:55
- - - 10:00 10:19 10:55 - - - 19:08 19:27 20:03
- - - 10:15 10:34 11:10 - - - 19:16 19:35 20:11
- - - 10:30 10:49 11:25 - - - 19:24 19:43 20:19
- - - 10:45 11:04 11:40 - - - 19:32 19:51 20:27
- - - - - - - - - 11:50IFRS - - - 19:40 19:59 20:35
- - - 11:00 11:19 11:55 - - -  19:50 20:09 20:45
- - - 11:10 11:29 12:05 - - - 20:00 20:19 20:55
- - - 11:20 11:39 12:15 - - - 20:20 20:39 21:15
- - - 11:30 11:49 12:25 - - - 20:40 20:59 21:35
- - - 11:40 11:59 12:35 - - - 21:00 21:19 21:55
- - - 11:50 12:09 12:45 - - -  21:20 21:39 22:15
- - - 12:00 12:19 12:55 - - - 21:40 21:59 22:35
12:00 IFRS 12:30 13:05 QUE 22:00 22:17 23:15
- - - 12:10 12:29 13:05 - - - 22:15 22:32 23:05
- - - 12:20 12:39 13:15 - - - 22:30 22:47 - - - 
- - - 12:30 12:49 13:25 QUE 22:45 23:02 23:45
- - - 12:40 12:59 13:35 - - - 23:00 23:17 00:00
- - - 12:50 13:09 13:45 ABC QPG 23:20 23:37 00:40
- - - 13:00 13:19 13:55 QPG 23:40 23:57 01:00
- - - 13:10 13:29 14:05 - - - 23:55 00:12 00:45
- - -  13:20 13:39 14:15 - - - 00:10 00:27 01:00
- - - 13:30 13:49 14:25
CARRO COM ELEVADOR

Obs.: Se desejar você pode optar pelo transporte seletivo até o balneário, este serviço é realizado pela mesmo empresa por meio de ônibus que não ultrapassam o limite de passageiros sentados, equipados com poltronas confortáveis, Ar condicionado e TV. O preço é de R$ 4,20


SELETIVO - DIAS  ÚTEIS - À PARTIR 19-12-2011
TERM. TERM. CHEGA SAÍDA TERM. TERM.
TAMAND. JUNÇÃO CASSINO CASSINO JUNÇÃO TAMAND.
06:50 07:15 07:30
07:00 07:25 07:40
07:10 07:35 07:48
07:20 07:45 08:00
07:40 08:05 08:20
07:55 08:20 08:35
07:30 07:45 08:10 08:15 08:40 08:55
07:46 08:01 08:26 08:31 08:56 09:11
08:02 08:17 08:42 08:47 09:12 09:27
08:18 08:33 08:58 09:03 09:28 09:43
08:34 08:49 09:14 09:19 09:44 09:59
08:50 09:05 09:30 09:35 10:00 10:15
09:06 09:21 09:46 09:51 10:16 10:31
09:20 09:35 10:00 10:05 10:30 10:45
09:40 09:55 10:20 10:25 10:50 11:05
10:00 10:15 10:40 10:45 11:10 11:25
10:20 10:35 11:00 11:05 11:30 11:45
10:40 10:55 11:20 11:25 11:50 12:05
11:00 11:15 11:40 11:45 12:10 12:25
11:20 11:35 12:00 12:05 12:30 12:45
11:36 11:51 12:16 12:21 12:46 13:01
11:52 12:07 12:32 12:37 13:02 13:17
12:08 12:23 12:48 12:53 13:18 13:33
12:24 12:39 13:04 13:09 13:34 13:49
12:40 12:55 13:20 13:25 13:50 14:05
12:56 13:11 13:36 13:41 14:06 14:21
13:12 13:27 13:52 13:57 14:22 14:37
13:28 13:43 14:08 14:13 14:38 14:53
13:44 13:59 14:24 14:29 14:54 15:09
14:00 14:15 14:40 14:45 15:10 15:25
14:16 14:31 14:56 15:01 15:26 15:41
14:32 14:47 15:12 15:17 15:42 15:57
14:48 15:03 15:28 15:33 15:58 16:13
15:04 15:19 15:44 15:49 16:14 16:29
15:20 15:35 16:00 16:05 16:30 16:45
15:36 15:51 16:16 16:21 16:46 17:01
15:52 16:07 16:32 16:37 17:02 17:17
16:08 16:23 16:48 16:53 17:18 17:33
16:24 16:39 17:04 17:09 17:34 17:49
16:40 16:55 17:20 17:25 17:50 18:05
17:00 17:15 17:40 17:45 18:10 18:25
17:16 17:31 17:56 18:01 18:26 18:41
17:32 17:47 18:12 18:17 18:42 18:57
17:48 18:03 18:28 18:33 18:58 19:13
18:04 18:19 18:44 18:49 19:14 19:29
18:20 18:35 19:00 19:05 19:30 19:45
18:36 18:51 19:16 19:21 19:46 20:01
18:52 19:07 19:32 19:37 20:02 20:17
19:08 19:23 19:48 19:53 20:18 20:33
19:24 19:39 20:04 20:09 20:34 20:49
19:40 19:55 20:20 20:25 20:50 21:05
20:00 20:15 20:40 20:45 21:10 21:25
20:30 20:45 21:10 21:15 21:40 21:55
21:00 21:15 21:40 21:45 22:10 22:25
21:30 21:45 22:10 22:15 22:40 22:55
22:00 22:15 22:40 22:45 23:10 23:25
22:30 22:45 23:10 23:15 23:40 23:55
23:00 23:15 23:40 - - - - - - - - - - - - - -
23:30 23:45 00:10 - - - - - - - - - - - - - -



Transporte gratuíto da universidade. 

Manhã          Tarde            Noite
06h50           12h55*         18h40
07h15           13h20*         18h55
07h35*         13h35*          19h35
07h55*         13h50            20h30
08h25           15h00           21h20
09h35           16h00           21h50 (saída Pavilhão 2)
10h25           16h30           22h20 (saída Pavilhão 2)
11h00           17h00           22h45 (saída Pavilhão 2)
11h30*          17h30*         23h15 (saída Pavilhão 2)
12h00*          18h05          
12h15*

Os horários assinalados com (*) indicam que o microônibus passará no Galpão Crioulo.

Os horários na tabela indicam horários de saída da RS 734 (Rodovia Rio Grande-Cassino), com exceção dos indicados com saída do Pavilhão 2.

No retorno do Pavilhão 2 para a faixa, solicite ao motorista para entrar na base.
Se solicitado, entrar no Centro Esportivo no horário das 18h40

Informações:  Pref. Universitária - Tel: 3293.5281 - 3293.5268 - 3233.6610

Serviços de táxi.


Para consultar serviços de táxi, acesse aqui.



Nenhum comentário:

Postar um comentário